Här hittar du kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Här finns även vår sammanträdesplan.
Scrolla i sidled för att se alla möten om du använder en mobil eller surfplatta.
Sammanträdesplan 2019-2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | FKN | KSPU | KSNU | KSAU | KS | KF | BUNAU | IFU | BUN | ONAU | ON | BN |
November | 28 | 14 | 12 | 5,6,26 | 12 | 6 | 20 | 20 | 7 | 21 | 7 | |
December | 12 | 3 | 3 | 9 | 4 | 18 | 18 | 5 | 17 | 12 | ||
Januari | 14 | 21 | 22 | 22 | 16 | 30 | ||||||
Februari | 6 | 6 | 11 | 3 | 45 | 5,26 | 5,26 | 13 | 27 | 6 | ||
Mars | 19 | 3 | 10 | 23 | 11,25 | 12 | 26 | 5 | ||||
April | 23 | 7 | 14 | 27 | 6 | 8,22 | 22 | 9 | 23 | 16 | ||
Maj | 7 | 12-13, 26 | 13 | 13,27 | 27 | 7 | 19 | 14 | ||||
Juni | 11 | 11 | 2 | 15 | 3 | 17 | 17 | 4 | 16 | 11 | ||
Juli | SOMMARUPPEHÅLL | |||||||||||
Augusti | 18 | 25 | 19 | 13 | 27 | |||||||
September | 10 | 10 | 22, 29 | 7 | 2 | 2,16 | 16 | 10 | 24 | |||
Oktober | 15 | 15 | 7 | 6 | 19 | 7 | 7,21 | 21 | 8 | 22 | 1 | |
November | 26 | 3 | 10 | 23 | 4 | 4,18 | 18 | 5 | 19 | 5 | ||
December | 3 | 1 | 8 | 2 | 2,16 | 16 | 3 | 17 | 10 |
Senast uppdaterad: 26 november 2019