Företagarna vill lyfta och hylla företagare och delar därför ut utmärkelsen Årets Företagare.
Alla kan nominera ett eller flera förslag. De nominerade behöver inte vara medlemmar i Företagarna men skall ha sin hemvist i Sölvesborgs kommun. Juryn består av representanter från Företagarna, Sölvesborgs kommun, näringslivschefen och Årets företagare de två föregående åren.
Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt av vara fungerar som en förebild för andra företagare. Alla branscher kan premieras samt företagande inom olika tjänstesektorer.
För att bli nominerad till utmärkelsen Årets Företagare ska följande kriterier uppfyllas:
Företagaren ska…
Här kan du ladda ner nomineringsblanketten. Öppnas i nytt fönster.
År | Namn | Företag |
---|---|---|
2019 | Jonas Möllebro | Sydställningar |
2018 | Karl & Maria Joelsson | MMG Marine |
2017 | Frank Arnesson | Säljfast AB |
2016 | Stefan Nilsson | Prefast Sverige AB |
2015 | Nils Persson | TekoTryck |
2014 | Håkan Thomasson, Magnus Svensson, Albin Håkansson & Anders Åsen | EXTRA Mjällby |
2013 | Sweden Rock Festival AB | Sweden Rock Festival AB |
2012 | Ronny Södergren | Stål & Rörmontage AB |
2011 | Sven Anders Hermansson | Norje Smidesfabrik AB |
2010 | Mikael Svensson & Frida Antonsson | Ritz Conditori & Bageri |
2009 | Stefan Nordgren | Nordgrens Trä & Lastpallar |
Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.
Hösten 2005 startades i Sölvesborg ett projekt – Samverkan för utveckling. Målet för projektet var att etablera ett centrum för företagsutveckling. Huvudmän är Föreningen Startvevarna, Företagarna i Sölvesborg och Sölvesborgs kommun. Samverkan för utveckling delade för första gången ut pris till – Årets Nyföretagare 2006. Syftet med priset är att inspirera entreprenörsandan och ge Sölvesborgs kommun och dess näringsliv en positiv genklang.
Juryn består av en representant från Föreningen Startvevarna, Företagarna, Sölvesborg, Sölvesborgs kommun samt en representant från en av stadens banker.
Kriterier för Årets nyföretagare i Sölvesborg är att:
År | Namn | Företag |
---|---|---|
2019 | Therese Persson | Sölvesborgs resebyrå - Citysol |
2018 | Johanna Ljungqvist | YN Media |
2017 | Martin Åstedt & Michael Andraey | Ventilationsservice Sölvesborg |
2016 | Sölvesborgs Velo | Sölvesborgs Velo |
2015 | Markus Stare | Mackes Zoo & Fritid |
2014 | Charlotta Lindrup Molnes | Smaralda - Kläder & interiör |
2013 | Martin Olofsson & Christian Persson | Temo Management |
2012 | Rikard Thuresson | Applied systems AB |
2011 | Lisbeth Arvidsson | á la eco |
2010 | Urban Nilsson | Quality Hem & Fönstermiljö |
2009 | Jill Andersson | Fikalösningar |
2008 | Anna Ingesdotter | Anna & Anna |
2007 | Monica Nyhlin | Excits Worldwide AB |
2006 | Filippa Hallén | Kaxiga Kotten |
Utmärkelsen delas ut till en handlare som utfört en prestation under året och som genom sitt sätt att vara och driva sitt företag är en förebild för andra handlare.
Det är ni som konsumenter som röstar fram pristagaren för årets handlare.
Röstsedel hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Du kan även skicka in din röst till ann-louise.bolin@solvesborg.se. Glöm inte att fylla i er motivering och dina kontaktuppgifter så är du med i utlottningen av ett presentkort!
År | Namn | Företag |
---|---|---|
2019 | Emma Karlsson | Barnen på Södergatan |
2018 | Charlotta Lindrup Molnes | Smaralda - Kläder & Interiör |
2017 | Markus Stare | Mackes Zoo & Fritid |
2016 | Ulrika Karlsson & Helena Svensson | Schack Matt |
2015 | Markus Stare | Mackes Zoo & Fritid |
2014 | Johan Holmberg | Gemlaboden |
2013 | Filip Wägbo | Farfars Pärla |
2012 | Klas Johnsson | Köksmästarna & Elonbutiken |
2011 | Linda Eklund & Josefin Hedlin | Barnen på Södergatan |
2010 | Jonas Robertsson | Matöppet i Hällevik |
2009 | Ulrika Karlsson & Helena Svensson | Schack Matt |
2008 | Gull-Britt Linné | Flora Perssons Blommor |
Senast uppdaterad: