Här hittar du kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Här finns även vår sammanträdesplan och årskalender.
Scrolla i sidled för att se alla möten om du använder en mobil eller surfplatta.
Sammanträdesplan 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | KS | KS | KF | BUN | BUN | AVN | AVN | AVN | VON | VON AU | BN | SFKN | KS |
Januari | 9 | 16 | 29 | 31 | 17 | 30 | 16 | 4, 18 | 18 | 25 | 9 | ||
Februari | 6, 16 | 13 | 26 | 28 | 14 | 29 | 13 | 1, 13, 29 | 1, 29 | 15 | 22 | 21 | 6 |
Mars | 5 | 12 | 25 | 27 | 13 | 26 | 14, 28 | 21 | 7 | 21 | 20 | 5 | |
April | 9 | 16 | 29 | 24 | 10 | 23 | 10 | 11, 25 | 25 | 11 | 25 | 17 | 9 |
Maj | 7, 28 | 14 | 27 | 22 | 8, 29 | 21 | 8, 29 | 16, 30 | 23 | 8 | 23 | 16 | 7 |
Juni | 4 | 11 | 18 | 19 | 18 | 13, 27 | 19 | 4 | 20 | 12 | 4 | ||
SOMMARUPPEHÅLL | |||||||||||||
Augusti | 15, 29 | 22 | 29 | ||||||||||
September | 10 | 17 | 30 | 18 | 3 | 17 | 12, 26 | 19 | 26 | 4 | 10, 25 | ||
Oktober | 8 | 15 | 28 | 2, 30 | 16 | 1, 29 | 15 | 9, 24 | 3, 31 | 15 | 24 | 23 | 8 |
November | 5, 26 | 12 | 25 | 27 | 13 | 26 | 12 | 7, 21 | 21 | 7 | 20 | 7 | |
December | 3 | inställt | 18 | 4 | 17 | 3 | 5, 19 | 19 | 5 | 5 | 11 | 10 |
Senast uppdaterad: