Här hittar du kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Här finns även vår sammanträdesplan och årskalender.
Scrolla i sidled för att se alla möten om du använder en mobil eller surfplatta.
Kalender 2023 hittar du här. , 21.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Sammanträdesplan 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | KSAU | KS | KF | BUN | BUN AU | AVN | AVN AU | AVN IU | VON | VON AU | BN | SFKN | KS |
Januari | 17 | 30 | 11, 25 | 11 | 24 | 10 | 12 | 12 | 17 | ||||
Februari | 7, 15 | 14 | 27 | 16 | 28 | 14 | 2 | 16 | 16 | 8 | 21 | ||
Mars | 7 | 14 | 27 | 1, 29 | 15 | 28 | 14 | 2, 23 | 2, 30 | 16 | 16 | 14 | |
April | 4 | 11 | 24 | 26 | 12 | 25 | 11 | 13 | 27 | 13 | 13 | 5 | 11 |
Maj | 2, 30 | 9 | 22 | 24 | 10 | 23 | 9, 29 | 4 | 25 | 11 | 11 | 17 | 23 |
Juni | 7 | 19 | 14 | 1 | 13 | 1, 22 | 15 | 1 | 1 | 14 | 5 | ||
SOMMARUPPEHÅLL | |||||||||||||
Augusti | 22 | 31 | 17 | 31 | 22 | ||||||||
September | 5 | 12 | 25 | 20 | 19 | 21 | 28 | 14 | 13 | 19 | |||
Oktober | 10 | 17 | 30 | 4 | 18 | 3, 31 | 17 | 12 | 26 | 12 | 5 | 18 | 24 |
November | 7, 28 | 14 | 27 | 1, 29 | 15 | 21 | 7 | 2, 23 | 23 | 9, 30 | 2 | 14 | |
December | 5 | 18 | 20 | 6 | 19 | 5 | 14 | 14 | 7 | 6 | 12 |
Senast uppdaterad: