Här hittar du kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Här finns även vår sammanträdesplan.
Scrolla i sidled för att se alla möten om du använder en mobil eller surfplatta.
Sammanträdesplan 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | FKN | KSPU | KSNU | KSAU | KS | KF | BUNAU | IFU | BUN | ONAU | ON | BN |
Januari | 19 | 19 | 26 | 11 | 20 | 20 | 14 | 28 | 28 | |||
Februari | 11 | 4 | 23 | 8 | 10 | 3,24 | 3 | 11 | 25 | |||
Mars | 25 | 16 | 2 | 9 | 22 | 10,31 | 3 | 11 | 25 | 4 | ||
April | 15 | 13 | 13 | 20 | 7 | 21 | 21 | 8 | 22 | 1 | ||
Maj | 6 | 25 | 3 | 12 | 5,26 | 26 | 6 | 20 | 6 | |||
Juni | 10 | 17 | 9 | 1 | 8 | 21 | 2 | 16 | 16 | 3 | 17 | 3 |
Juli SOMMARUPPEHÅLL | ||||||||||||
Augusti | 24 | 24 | 31 | 25 | 19 | 26 | ||||||
September | 9 | 2 | 21 | 28 | 13 | 1, 29 | 15,29 | 15 | 9 | 23 | 23 | |
Oktober | 21 | 21 | 26 | 5 | 18 | 27 | 13,27 | 13 | 7 | 21 | 28 | |
November | 25 | 16 | 2 | 9 | 22 | 24 | 10,24 | 10 | 4, 25 | 18 | ||
December | 9 | 14 | 7 | 14 | 8 | 8 | 9 | 2 |
Senast uppdaterad: