Här hittar du kallelser och protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott. Här finns även vår sammanträdesplan.
Scrolla i sidled för att se alla möten om du använder en mobil eller surfplatta.
Sammanträdesplan 2022 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | KSAU | KS | KF | BUN AU | BUN | AVN | AVN | AVN | VON | VON | BN | FKN | KS | KS |
Januari | 11 | 18 | 31 | 19 | 17 | 11,25 | 27 | 13 | 25 | 26 | ||||
Februari | 1, 15 | 8 | 28 | 9 | 2, 23 | 1,22 | 8 | 15 | 24 | 10 | 3 | 10 | 22 | |
Mars | 8 | 15 | 28 | 9 | 23 | 22 | 8 | 14 | 23 | 10 | 3 | 31 | 15 | 30 |
April | 5 | 12 | 25 | 6 | 20 | 19 | 5 | 11 | 21 | 7 | 7 | 19 | ||
Maj | 3, 24, 31 | 10 | 23 | 4 | 18 | 17 | 3 | 9 | 19 | 5 | 5 | 12 | 24 | 25 |
Juni | 7 | 20 | 1 | 15 | 14 | 31 | 8 | 16 | 2 | 23 | 16 | 7 | ||
SOMMARUPPEHÅLL | ||||||||||||||
Augusti | 30 | 18 | 25 | 23 | 31 | |||||||||
September | 6 | 13 | 26 | 14 | 28 | 27 | 12 | 20 | 22 | 8 | 29 | 8 | 20 | |
Oktober | 11 | 18 | 31 | 12 | 26 | 25 | 11 | 17 | 20 | 6 | 27 | 20 | 25 | 5 |
November | 8, 29 | 15 | 7,28 | 2,30 | 16 | 14 | 1,29 | 8 | 17 | 3 | 24 | 22 | 23 | |
December | 6 | 19 | 14 | 13 | 5 | 15 | 1 | 1 | 13 |
Senast uppdaterad: